各市教科院(教研室、教研中心):
根据《关于举办山东省小学数学学科德育优秀课例展评活动的通知》(鲁教科院函{2016}65号)的要求,全省小学数学学科德育优秀课例展评活动于2016年11月22日至12月1日在泰安市与滨州市举行,省评委会对参评教师的授课进
行了认真评审,现将评审结果予以公布。
一、 城区教师组:
执教教师 | 课题 | 工作单位 | 奖次 |
李君昌 | 观察物体 | 济南市甸柳第一小学 | 壹等奖 |
曹宁宁 | 植树问题 | 德州市北园小学 | 壹等奖 |
于仁锋 | 圆的周长 | 烟台市芝罘区养正小学 | 壹等奖 |
耿腾飞 | 平均数 | 济宁市霍家街小学 | 壹等奖 |
张 楠 | 分数的初步认识 | 淄博市张店区实验小学 | 壹等奖 |
郑玲玲 | 鸡兔同笼 | 临沂朴园小学 | 壹等奖 |
胡朝杰 | 小数乘整数 | 青岛崂山区实验小学 | 壹等奖 |
彭 敏 | 平行四边形的面积 | 泰安师范附属学校 | 贰等奖 |
颜春娅 | 平均数 | 威海市文登区文峰小学 | 贰等奖 |
姜娟娟 | 因数和倍数 | 聊城英特第一小学 | 贰等奖 |
满海芳 | 植树问题 | 枣庄市立新小学 | 贰等奖 |
徐 冰 | 有余数的除法 | 东营市实验学校 | 贰等奖 |
刘玉凤 | 因数和倍数 | 潍坊市临朐中学附属小学 | 贰等奖 |
李荣华 | 圆的认识 | 菏泽市第一实验小学 | 贰等奖 |
李 军 | 平行四边形的面积 | 日照市经济技术开发区连云港路小学 | 贰等奖 |
刘素玲 | 方程的认识 | 滨州市滨城区授田英才学园 | 贰等奖 |
二、乡村教师组:
执教老师 | 课题 | 工作单位 | 奖次 |
王永胜 | 百分数 | 临沂市罗庄区沂堂镇中心小学 | 壹等奖 |
孙双喜 | 植树问题 | 烟台市芝罘区黄务小学 | 壹等奖 |
纪子成 | 百分数的意义 | 青岛市胶州市向阳小学 | 壹等奖 |
李 明 | 认识方向 | 枣庄市市中区齐村镇中心小学 | 壹等奖 |
孙 健 | 线的认识 | 威海市高区恒山实验学校 | 壹等奖 |
曹 红 | 图形的周长 | 淄博市高新区第六小学 | 壹等奖 |
张琳琳 | 小数的初步认识 | 济南市天桥区大桥镇第二中心小学 | 壹等奖 |
任 婷 | 9加几 | 济宁市嘉祥县疃里镇中心小学 | 贰等奖 |
付 燕 | 用字母表示数 | 东营市东营区黄河路街道中心小学 | 贰等奖 |
崔金红 | 分数的初步认识 | 滨州市博兴县兴福镇中心小学 | 贰等奖 |
李 玲 | 混合运算 | 泰安市肥城市石横镇中心小学 | 贰等奖 |
牛免功 | 分数的初步认识 | 聊城市茌平县肖家庄镇田庄小学 | 贰等奖 |
赵 月 | 植树问题 | 德州市齐河县焦庙镇中心小学 | 贰等奖 |
徐妮娜 | 认识图形 | 潍坊市寒亭区外国语小学 | 贰等奖 |
甄志强 | 植树问题 | 日照市岚山区高兴镇兴业小学 | 贰等奖 |
王丽莉 | 分数的初步认识 | 莱芜市钢城区颜庄中心小学 | 贰等奖 |
仝玉梅 | 用2-5的乘法口诀求商 | 菏泽市郓城县潘渡镇中心小学 | 贰等奖 |
山东省教育科学研究院
2016年12月28日